
各位考生:
現(xiàn)將2022年機(jī)械科學(xué)研究院哈爾濱焊接研究所碩士研究生擬錄取結(jié)果公布如下。如有疑問,可以向人力資源部申請(qǐng)查詢。
機(jī)械科學(xué)研究院哈爾濱焊接研究所
2022年4月15日
2022年擬錄取人員名單
姓 名  | 本科專業(yè)  | 初試 總成績  | 政治  | 英語  | 數(shù)學(xué)  | 專業(yè)課  | 面試成績  | 最終得分  | 考生類別  | 是否 擬錄取  | 
鄭凱文  | 材料成型及控制工程  | 291  | 52  | 83  | 80  | 76  | 90.4  | 71.08  | 調(diào)劑考生  | 是  | 
白 碩  | 機(jī)械工程  | 288  | 62  | 76  | 71  | 79  | 87.6  | 69.60  | 調(diào)劑考生  | 是  | 
劉 劭  | 機(jī)械工程  | 293  | 68  | 71  | 75  | 79  | 85  | 69.16  | 調(diào)劑考生  | 是  | 
李春劍  | 工程力學(xué)  | 295  | 79  | 48  | 91  | 77  | 82.4  | 68.36  | 調(diào)劑考生  | 是  | 
魏鵬宇  | 測控技術(shù)與儀器  | 304  | 81  | 69  | 75  | 79  | 77  | 67.28  | 調(diào)劑考生  | 是  | 
夏 瑤  | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化  | 301  | 70  | 64  | 68  | 99  | 71.6  | 64.76  | 調(diào)劑考生  | 是  | 
版權(quán)所有:中國機(jī)械總院集團(tuán)哈爾濱焊接研究所有限公司   
 黑公網(wǎng)安備23010902010291號(hào)  黑ICP備09092524號(hào)
地址:哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新路2077號(hào) 電話:0451-86325967
技術(shù)支持:北京信諾誠